GRÖSSENTABELLE – HERRENHOSE
UNTERTEILE – Hosen, Shorts usw.
Herrengrößen
-
- Messen und finden Sie Ihre Größe (Zentimeter)
Größe | Taille | Hüfte | 30" Innennaht | 32" Innennaht | 34" Innennaht |
---|---|---|---|---|---|
28" | 73–75 | 90–92 | 76–78 | 80–82 | 84–86 |
30" | 78–81 | 94–97 | 77–79 | 81–83 | 85–87 |
32" | 84–87 | 99–101 | 79–80 | 82–84 | 86–88 |
34" | 89–92 | 103–105 | 79–80 | 82–84 | 86–88 |
36" | 94–98 | 106–109 | 79–81 | 83–85 | 87–89 |
38" | 100–104 | 110–113 | 79–81 | 83–85 | 87–89 |
- Finden Sie Ihre Größen für Hosen, Shorts etc. Diese Tabelle ist für allgemeine Nur als Referenz. Die Größen können je nach Modell variieren und stellen keine Garantie dafür dar, dass es Ihnen passt.