GRÖSSENTABELLE – HERREN-TOPS
TOPS - Pullover, Jacken etc.
Herrengrößen
-
- Messen und finden Sie Ihre Größe (Zentimeter)
Größe | EUR | Vereinigtes Königreich | Brust | Taille | Ärmel | Nacken |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 40–42 | 30R–32R | 78–86 | 66–74 | 62 | 34–35 |
S | 44–46 | 34R–36R | 86–94 | 74–82 | 62–63 | 36–37 |
M | 48–50 | 38R–40R | 94–102 | 82–90 | 63–64 | 38–39 |
L | 52–54 | 42R–44R | 102–110 | 90–99 | 64–65 | 40–41 |
XL | 56–58 | 46R–48R | 110–118 | 99–108 | 65–66 | 42–43 |
XXL | 60–62 | 50R–52R | 118–126 | 108–126 | 66 | 44–45 |
- Finden Sie Ihre Größen für Pullover, Mäntel und Jacken. Diese Tabelle dient zur allgemeinen Nur als Referenz. Die Größen können je nach Modell variieren und stellen keine Garantie dafür dar, dass es Ihnen passt.