GUIDE DES TAILLES - HAUTS HOMME
HAUTS - Pulls, vestes etc
Tailles pour hommes
-
- Mesurez et trouvez votre taille (centimètres)
| Taille | EUR | ROYAUME-UNI | Poitrine | Taille | Manche | Cou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40–42 | 30R–32R | 78–86 | 66–74 | 62 | 34–35 |
| S | 44–46 | 34R–36R | 86–94 | 74–82 | 62–63 | 36–37 |
| M | 48–50 | 38R–40R | 94–102 | 82–90 | 63–64 | 38–39 |
| L | 52–54 | 42R–44R | 102–110 | 90–99 | 64–65 | 40–41 |
| XL | 56–58 | 46R–48R | 110–118 | 99–108 | 65–66 | 42–43 |
| XXL | 60–62 | 50R–52R | 118–126 | 108–126 | 66 | 44–45 |
- Trouvez vos tailles de pulls, manteaux et vestes. Ce tableau est destiné au grand public. À titre indicatif uniquement. Les tailles peuvent varier selon les modèles et ne garantissent pas leur adéquation.