GUÍA DE TALLAS - BRAGUITAS HOMBRE
PARTES INFERIORES - Pantalones, shorts, etc.
Tallas de hombre
-
- Mide y encuentra tu talla (centímetros)
Tamaño | Cintura | Cadera | 30" Entrepierna | 32" Entrepierna | 34" Entrepierna |
---|---|---|---|---|---|
28" | 73–75 | 90–92 | 76–78 | 80–82 | 84–86 |
30" | 78–81 | 94–97 | 77–79 | 81–83 | 85–87 |
32" | 84–87 | 99–101 | 79–80 | 82–84 | 86–88 |
34" | 89–92 | 103–105 | 79–80 | 82–84 | 86–88 |
36" | 94–98 | 106–109 | 79–81 | 83–85 | 87–89 |
38" | 100–104 | 110–113 | 79–81 | 83–85 | 87–89 |
- Encuentra tus tallas para pantalones, shorts, etc. Esta tabla está pensada para uso general. Solo como referencia. Las tallas pueden variar según el modelo y no garantizamos que te quede bien.