Maattabel dames
Ontdek je ideale kledingmaten. Deze tabellen zijn een handige referentie, maar kunnen per model verschillen en garanderen geen perfecte pasvorm. De waarden zijn in centimeters.
-
TOPS
Truien, jassen etc.
Maat | EUR | VK | Borst | Taille | Heup |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 6 | 78–82 | 64–66 | 86–90 |
S | 36–38 | 8–10 | 82–90 | 66–74 | 90–98 |
M | 40–42 | 12–14 | 90–98 | 75–82 | 98–104 |
L | 44–46 | 16–18 | 98–107 | 83–93 | 104–110 |
XL | 48–50 | 20–22 | 107–119 | 93–105 | 110–120 |
XXL | 52–54 | 24–26 | 119–131 | 105–118 | 120–131 |
-
ONDERKANTEN
Broeken, rokken, shorts etc.
Maat | EUR | VK | Taille | Heup | Binnenbeenlengte |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 6 | 64–66 | 86–90 | 76 |
S | 36–38 | 8–10 | 66–74 | 90–98 | 78 |
M | 40–42 | 12–14 | 75–82 | 98–104 | 78 |
L | 44–46 | 16–18 | 83–93 | 104–110 | 77 |
XL | 48–50 | 20–22 | 93–105 | 110–120 | 77 |
XXL | 52–54 | 24–26 | 105–118 | 120–131 | 77 |
-
SCHOENEN
Sneakers, loafers etc.
Schoenmaat (EU) | Schoenmaat (VK) | Schoenmaat (ONS) | Voetlengte (CM) |
35 | 2 | 4 | |
35 | 2,5 | 4.5 | 22.3 |
36 | 3 | 5 | |
36 | 3,5 | 5.5 | 23 |
37 | 4 | 6 | |
37 | 4.5 | 6.5 | 23.6 |
38 | 5 | 7 | |
38 | 5.5 | 7,5 | 24.3 |
39 | 6 | 8 | |
39 | 6.5 | 8,5 | 25 |
40 | 7 | 9 | |
40 | 7,5 | 9.5 | 25.6 |
41 | 8 | 10 | |
41 | 8,5 | 10.5 | 26.3 |
42 | 9 | 11 | |
42 | 9.5 | 11.5 | 26.9 |
43 | 10 | 12 |