Storleksguide för herrar
Utforska de perfekta storlekarna för dina kläder. Dessa diagram fungerar som användbara referenser, även om de kan variera mellan modeller och garanterar inte en felfri passform.
-
ÖVERDEL
Tröjor, kappor, jackor mm
Storlekar | XS | S | M | L | XL | XXL |
EUR | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
UK |
30R-32R | 34R-36R | 38R-40R | 42R-44R | 46R-48R | 50R-52R |
Bröst (CM) | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 |
Midja (CM) | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-99 | 99-108 | 108-126 |
Ärm (CM) | 62 | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 66 |
Hals (CM) | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
-
UNDERDEL
Byxor, shorts mm
Storlekar | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" |
Midja (CM) | 73-75 | 78-81 | 84-87 | 89-92 | 94-98 | 100-104 |
Höft (CM) | 90-92 | 94-97 | 99-101 | 103-105 | 106-109 | 110-113 |
30" Insöm (CM) | 76-78 | 77-79 | 79-80 | 79-80 | 79-81 | 79-81 |
32" Insöm (CM) | 80-82 | 81-83 | 82-84 | 82-84 | 83-85 | 83-85 |
34" Insöm (CM) | 84-86 | 85-87 | 86-88 | 86-88 | 87-89 | 87-89 |
-
SKOR
Sneakers, loafers mm
Skostorlek (EU) |
Skostorlek (UK) |
Skostorlek (USA) |
Fotlängd (CM) |
39 | 5.5 | 6 | 25 |
39 | 6 | 6.5 | |
40 | 6.5 | 7 | 25.6 |
41 | 7 | 7.5 | |
41 | 7.5 | 8 | 26.3 |
42 | 8 | 8.5 | |
42 | 8.5 | 9 | 26,9 |
43 | 9 | 9.5 | |
43 | 9.5 | 10 | 27.6 |
44 | 10 | 10.5 | |
44 | 10.5 | 11 | 28.3 |
45 | 11 | 11.5 | |
45 | 11.5 | 12 | 29 |
46 | 12.5 | 13 | 29,5 |
47 | 13.5 | 14 | 30 |